Programmaoverzicht
In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2023, de wijziging voor de 1e turap, de wijziging van de 1e turap en het eindsaldo.
Programma | Primitief | Wijziging voor 1e turap | Wijziging 1e turap | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | |
baten en lasten | |||||||||
Samenleving | 6.844 | 41.290 | - | 843 | 5.659 | 6.179 | 12.503 | 48.311 | -35.809 |
Wonen & Werken | 11.635 | 26.443 | 244 | 409 | -430 | 1.703 | 11.449 | 28.555 | -17.106 |
Organiseren | 62.593 | 15.279 | - | - | 903 | 6 | 63.496 | 15.285 | 48.210 |
baten en lasten | 81.072 | 83.013 | 244 | 1.252 | 6.132 | 7.888 | 87.448 | 92.152 | -4.704 |
reserves | |||||||||
Samenleving | |||||||||
Wonen & Werken | 1.807 | 1.360 | - | - | 485 | -64 | 2.292 | 1.296 | 996 |
Organiseren | 1.501 | - | 1.223 | - | 500 | - | 3.224 | - | 3.224 |
reserves | 3.308 | 1.360 | 1.223 | - | 985 | -64 | 5.515 | 1.296 | 4.219 |
Saldo | 84.379 | 84.373 | 1.467 | 1.252 | 7.117 | 7.824 | 92.963 | 93.448 | -485 |
De wijziging vóór 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten herontwikkeling van Kerklaan 22, 24 en 26 tot supermarkt, het Plan van Aanpak transformatie Amstelzone en de energietoeslag.